445
단위 : 억원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
유동자산 | 1,355 | 1,359 | 1,050 |
비유동자산 | 973 | 990 | 949 |
자산총계 | 2,308 | 2,349 | 1,999 |
유동부채 | 1,498 | 1,266 | 1,138 |
비유동부채 | 296 | 560 | 416 |
부채총계 | 1,794 | 1,826 | 1,554 |
자본금 | 310 | 310 | 310 |
자본잉여금 | 230 | 226 | 171 |
바카라 찍어먹기 배팅잉여금 | 24 | 37 | 14 |
자본조정 | -50 | -50 | -50 |
자본총계 | 514 | 523 | 445 |
단위 : 억원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
매출액 | 3,206 | 2,921 | 2,515 |
매출원가 | 2,714 | 2,447 | 2,090 |
매출총바카라 찍어먹기 배팅 | 492 | 474 | 425 |
판매비와관리비 | 411 | 403 | 483 |
영업바카라 찍어먹기 배팅 | 81 | 71 | -58 |
영업외수익 | 28 | 40 | 33 |
영업외비용 | 88 | 87 | 73 |
법인세차감전순바카라 찍어먹기 배팅 | 21 | 24 | -98 |
법인세비용 | 9 | 10 | -23 |
당기순바카라 찍어먹기 배팅 | 12 | 14 | -75 |
단위 : 억원
© 2024 RESERVED HANSUNG
고객센터.소비자 상담실 무료전화 주중.09:00 - 17:30(토, 일 및 국경일 휴무) | 전화.080-022-0705 점심.12:00 - 13:00 |
© 2024 RESERVED HANSUNG